PRW-7000X-1ER Reloj Casio Pro Trek Hombre Wave Ceptor Multibanda 6 Triple Sensor Tough Solar 20BAR.
Basilea, 20 de marzo de 2019 – Casio anuncia la última incorporación a la serie de relojes para exteriores PRO TREK. El PRW-7000X es una versión especial para Baselworld que cuenta con un marco de carbono. Se venderá una edición limitada de 1.300 relojes en todo el mundo.
El nuevo PRW-7000X presenta una resistencia al agua de 200 metros, lo que equivale a la especificación más alta de la serie PRO TREK. El reloj se basa en el PRW-7000, que está diseñado para soportar un uso resistente en una variedad de actividades en ríos y mares. El PRW-7000X agrega un bisel de aspecto audaz hecho de materiales de fibra de carbono. La fibra de carbono, con su peso liviano y rigidez, se usa ampliamente en equipos para actividades al aire libre, tales como cañas de pescar. Para el bisel, las láminas de fibra de carbono se colocan en capas y se endurecen antes de cortarlas. Las marcas de índice y la corona están acabadas en un nuevo acabado de oro rosa que resalta el elegante diseño del reloj.
El reloj viene con el iluminador de neón para garantizar la visibilidad en la oscuridad, en un rojo especial exclusivo para este modelo de Baselworld. El color rojo único, hecho posible por la tecnología original de Casio para que se vea bien con los ojos, se inspiró en la dedicación enérgica de los pescadores.
Para mejorar las funciones de las actividades acuáticas, Casio equipó el reloj con sensores de presión barométrica / altitud y brújula, así como una función de gráfico de mareas que da una indicación de mareas altas. Una función de hora de pesca sugiere las mejores horas para pescar en el día, indicadas en la pantalla LCD. La parte inferior derecha del dial funciona como un indicador de la presión barométrica / tendencias de altitud, la memoria de los cojinetes y la información del gráfico de mareas, utilizando una manecilla indicadora en forma de abanico. El vidrio está hecho de cristal de zafiro resistente a los arañazos, que se agrega a una pieza completa de equipo para exteriores que el propietario puede llevar aún más lejos.
Especificaciones
Construcción | Resistente a bajas temperaturas (–10 ° C / 14 ° F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia al agua | 200 metros | ||||
Frecuencia de radio | 77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68.5 kHz (BPC: China) | ||||
Recepción de ondas de radio | Recepción automática hasta seis veces al día (excepto para uso en China: hasta cinco veces al día) | ||||
Brújula digital | Mide y muestra la dirección como uno de los 16 puntos con la segunda mano; rango de medición: 0 ° a 359 °; unidad de medida: 1 °; 60 segundos de medición continua; función de corrección automática de nivel; teniendo memoria; indicación de la mano del norte; Calibración bidireccional y corrección de declinación magnética. | ||||
Barómetro | Rango de medición: 260hPa a 1,100 hPa (7.65inHg a 32.45 inHg); unidad de medida: 1 hPa (0.05 inHg); indicador de cambio de presión atmosférica (± 10hPa); indicación manual de presión diferencial, gráfico de tendencia de presión atmosférica; Alarma de información de tendencia de presión barométrica (la señal sonora y la flecha indican cambios significativos en la presión) | ||||
Altímetro | Rango de medición: -700 m a 10,000 m (-2,300 pies a 32,800 pies); unidad de medida: 1 m (5 pies); mediciones manuales de la memoria (hasta 30 registros, cada uno con altitud, fecha y hora); datos de registro automático (altitudes altas / bajas, ascenso y descenso acumulativo de viajes particulares); indicador de cambio de altitud (± 100m / ± 1000 m); otro: lecturas de altitud relativa (-3,000m a 3,000 m); ajuste del intervalo de medición * 1(cada 5 segundos / cada 2 minutos)
| ||||
Termómetro | Rango de medición: -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 ° F); Unidad de medida: 0.1 ° C (0.2 ° F) | ||||
Hora mundial | 48 ciudades (31 zonas horarias, horario de verano activado / desactivado) y hora universal coordinada: cambio automático de horario de verano (DST); Cambio de hora local / hora mundial | ||||
Cronógrafo | 1/100 segundos; Capacidad de medición: 23: 59’59.99 «; Modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1º y 2º lugar | ||||
Contador regresivo | Unidad de medida: 1 segundo; Rango de cuenta atrás: 60 minutos; Rango de configuración del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 minuto a 60 minutos (incrementos de 1 minuto) | ||||
Alarma | 5 alarmas diarias, señal horaria | ||||
Otras funciones | Modo de pesca; datos lunares (edad lunar de la fecha específica); gráfico de mareas (nivel de mareas para fecha y hora específicas); amanecer, visualización de la hora del atardecer; función de cambio manual (manual o automático [durante la medición de altitud, presión barométrica y temperatura]); indicador de nivel de batería; ahorro de energía; calendario automático completo (hasta el año 2099); Formato de 12/24 horas; tono de operación del botón de encendido / apagado | ||||
Fuente de alimentación | Sistema de energía solar resistente (sistema de carga solar) | ||||
Operación continua | Aproximadamente 18 meses con la función de ahorro de energía * 2 ENCENDIDO después de la carga completa
| ||||
Tamaño de la caja | 58.7 × 52.3 × 14.5 mm | ||||
Peso total | Aprox. 120 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.