Especificaciones
RENDIMIENTO | 100 metros resistencia al agua, resistencia a bajas temperaturas (-10°C / 14°F) | ||||
---|---|---|---|---|---|
RADIO FRECUENCIAS | 77.5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: UK); 60 kHz (WWVB: USA); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68.5 kHz (BPC: China) | ||||
RECEPCIÓN DE ONDAS DE RADIO | Calibración Automatica de la hora 6 veces al día (excepto China: 5 veces al día); recepción manual | ||||
BRÚJULA DIGITAL | Mide y muestra la dirección como uno de 16 puntos con el segundero, rango de medición: 0° to 359°; unidad de medición: 1°; 60 segundos de medicino continua; calibración bidireccional y corrección de declinación magnética | ||||
BARÓMETRO | Rango de medición: 260h a 1,100 hPa (7.65inHg to 32.45 inHg); Unidad de medición: 1 hPa (0.05 inHg); Indicador de person atmosférica (±10hPa); Gráfico de tendencia de presión atmosférica (pasadas 20 horas); Información de tendencia barométrica (el indicador muestra un cambio significativo de la presión) | ||||
ALÍMETRO | Rango de medición: -700m to 10,000 m (-2,300 ft. to 32,800 ft.); Unidad de medición: 1 m (5 ft.); Registro manual de medida (arriba de 30 registros, cada uno incluye altitud, fecha, tiempo); datos de registro automático (altitud alta/baja, ascensos y descensos acumulados por pasos; Indicador de cambio de altitud (±100m / ±1000 m); otros: lecturas de altitud relativa (-3,000m to 3,000 m); Configuración del intervalo de medición* (cada 5 segundos / cada 2 minutos)
| ||||
TERMÓMETRO | Unidad de medición: -10°C to 60°C (14°F to 140°F); Unidad en pantalla: 0.1°C (0.2°F) | ||||
HORA MUNDIAL | 29 ciudades (29 zonas horarias; horario de verano on/off, ciudad local/ cambio de ciudad en la hora mundial) y UTC (hora universal coordinada), ajuste automático/hora regular y UTC | ||||
CRONÓMETRO | 1/100 segundos; capacidad de medición: 24 horas; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo dividido, tiempo en primera y segunda posición | ||||
CUENTA REGRESIVA | Unidad de medición: 1/10 segundo; rango de cuenta regresiva: 60 minutos (incrementos de 1 segundo) | ||||
ALARMA | 5 alarmas independientes; señal horaria | ||||
OTRAS FUNCIONES | Indicador de nivel de batería; calendario automático completo; Formato de 12/24 horas, Tono de operación del botón on/off; Luz LED doble automática completa, LCD: Luz LED, Dial: Iluminación Neon con persistencia luminosa :1.5/3.0 segundos), función manual de retracción de manecillas, función automática: barómetro/altímetro/termómetro) | ||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Sistema de alimentación solar (alta capacidad de carga solar) | ||||
OPERACIÓN CONTINUA | Alrededor de 25 meses con la función de ahorro de energía
| ||||
TAMAÑO DE CAJA | 50.5 × 47.2 × 13.3mm | ||||
PESO TOTAL | Aprox. 69g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.